<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonia Etc &#187; Redes e estrurura</title>
	<atom:link href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/redes-e-estrurura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elismonteiro.com.br</link>
	<description>GSM, LTE, 3G, 4G, WiMax, HSPA. O mundo das telecomunicações é uma sopa de letrinhas que à primeira vista parece indecifrável. Neste espaço, vamos tentar deixar a sopa mais rala. Prazer, meu nome é Elis Monteiro e sou uma jornalista apaixonada por tecnologia, como vocês.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil: telefonia móvel só faz crescer</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/06/29/brasil-telefonia-mvel-faz-crescer/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/06/29/brasil-telefonia-mvel-faz-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[densidade de telefonia móvel]]></category>
		<category><![CDATA[número de celulares no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia celular no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Quando a gente pensa que a telefonia pessoal no Brasil não tem mais como crescer, chegam números que comprovam que o brasileiro é mesmo chegado num celular: o mês de maio registrou 2.945.406 de novas habilitações, um crescimento de 1,63% em relação a abril deste ano, de acordo com números divulgados pela Agência Nacional de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando a gente pensa que a <a title="telefonia" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/">telefonia</a> pessoal no Brasil não tem mais como crescer, chegam números que comprovam que o brasileiro é mesmo chegado num celular: o mês de maio registrou 2.945.406 de novas habilitações, um crescimento de 1,63% em relação a abril deste ano, de acordo com números divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (<a title="Anatel" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/anatel/">Anatel</a>).</p>
<p>O Brasil chega, assim, a 183.710.844 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP), uma densidade de 95,26 acessos por 100 habitantes (um crescimento de 1,56% em comparação com abril).</p>
<p>Ou seja, é um mercado francamente em expansão, mesmo que os celulares tenham chegado à quase totalidade da população (em números totais) e a uma densidade de primeiro mundo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/06/29/brasil-telefonia-mvel-faz-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado de celular no Brasil só cresce</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/04/18/mercado-de-celular-brasil-cresce/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/04/18/mercado-de-celular-brasil-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[brasil tem mais de 179 milhões de acessos em telefonia celular]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de telefonia no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ranking de operadoras no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[serviço móvel no brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Números fresquinhos da Anatel: o Brasil possui, hoje, mais de 179 milhões de acessos móveis. Com 2.338.763 de habilitações em março (crescimento de 1,32% em relação a fevereiro), o Brasil chega a 179.109.801 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e densidade de 93,01 acessos por 100 habitantes (crescimento de 1,84% sobre o mês anterior). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Números fresquinhos da <a title="Anatel" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/anatel/">Anatel</a>: o Brasil possui, hoje, mais de 179 milhões de acessos móveis. Com 2.338.763 de habilitações em março (crescimento de 1,32% em relação a fevereiro), o Brasil chega a 179.109.801 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e densidade de 93,01 acessos por 100 habitantes (crescimento de 1,84% sobre o mês anterior). O crescimento no terceiro mês do ano e no primeiro trimestre são os maiores da série histórica. </p>
<p>A notícia nos mostra que celular já é tão fundamental na vida das pessoas quanto a televisão. Como amante incondicional deste mercado, confesso que já imaginava que isso aconteceria. Daqui a pouco teremos uma densidade de 100 acessos por 100 habitantes, ou seja, mesmo que a maioria dos planos seja pré-pago &#8211; do total de acessos, 147.730.397 (82,48%) são pré-pagos e 17,52% são pós &#8211; pelo menos as pessoas estão se falando.</p>
<p>Das grandes operadoras, a <a title="Vivo" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/vivo/">Vivo</a> continua líder absoluta do mercado &#8211; tem 53.949.131 de acessos e 30,12% de participação do mercado; em segundo lugar vem a Claro, com 45.583.222 de acessos e 25,45% de mercado; a TIM tem 42.368.249 de acessos e 23,65% do mercado; a Oi tem 36.555.120 de acessos e 20,41% do mercado.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/04/18/mercado-de-celular-brasil-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora sem fio MESMO!</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3G]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3G da Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Asus EEE PC]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[tethering via iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Meus amigos, agora posso dizer que faço parte do time dos felizes usuários de produtos 100% mobile &#8211; nada mais de fio me prende. Hoje, dei fim no meu Velox e parti para a nova experiência do 3G via modem USB.
Até o momento, estou tão feliz que nem me aguento. O produto adotado foi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus amigos, agora posso dizer que faço parte do time dos felizes usuários de produtos 100% mobile &#8211; nada mais de fio me prende. Hoje, dei fim no meu Velox e parti para a nova experiência do 3G via modem USB.</p>
<p>Até o momento, estou tão feliz que nem me aguento. O produto adotado foi o modem Vivo 3G com TV Digital, que a FRM (meu trabalho) me cedeu e sem o qual não passarei nenhum minuto a mais. A conexão é estável (o Velox caía de meia em meia hora) e em menos de dez segundos ela começa a funcionar.</p>
<p>É claro que não tenho a pretensão de achar que vou conseguir baixar todos os episódios de Lost usando uma conexão que nem é <a title="banda larga" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/banda-larga/">banda larga</a> (meu mantra: banda larga é só a partir de 2Mbps), mas para o dia-a-dia funciona. Espero que a lua-de-mel não acabe porque estou mesmo feliz. </p>
<p>A sensação que eu tinha com o Velox era de que estava navegando a 100Kbps, 200Kbps no máximo; com esse modenzinho, estou sentindo que passo dos 500Kbps, o que é um salto sensível, ora se não é!</p>
<p>Eu já estava feliz usando o meu <a title="iPhone" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/iphone/">iPhone</a> 3GS (Vivo também) como modem 3G. O problema é que a bateria (do iPhone, porque do netbook, Asus EEE, dura horas) vai para o espaço muito rápido e passei a precisar carregar o cabo USB do iPhone por aí.</p>
<p>Aliás, estou devendo um post sobre o <a title="tethering" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/tethering/">tethering</a> do iPhone. É que ando tão empolgada com as novidades do blog que vêm por aí que me foquei nisso e fiquei segurando. Mas acho que podemos adiantar numa boa e carrego o conteúdo debaixo da asa, para onde quer que eu vá.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga móvel de 84Mbps?</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/25/banda-larga-mvel-de-84mbps/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/25/banda-larga-mvel-de-84mbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga móvel]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga na Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga na Suécia]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo. Mas não no Brasil, pelo menos não no médio prazo &#8211; a esperança do longo prazo existe, confesso. Essa velocidade está disponível apenas para os dinamarqueses e suecos. Em seus países, as redes da operadora 3 Scandinavia passaram de 21Mbps (o que já era um sonho) para 84Mbps, o que a coloca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É isso mesmo. Mas não no Brasil, pelo menos não no médio prazo &#8211; a esperança do longo prazo existe, confesso. Essa velocidade está disponível apenas para os dinamarqueses e suecos. Em seus países, as redes da operadora 3 Scandinavia passaram de 21Mbps (o que já era um sonho) para 84Mbps, o que a coloca no patamar de a rede de <a title="banda larga móvel" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/banda-larga-movel/">banda larga móvel</a> mais veloz do mundo.</p>
<p>Isso permite acesso a aplicações de internet como redes sociais, jogos online e videoconferência. A modernização de rede foi feita pela operadora 3 Scandinavia com o objetivo de atender a uma demanda cada vez maior de usuários por <a title="serviços de banda larga" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/servicos-de-banda-larga/">serviços de banda larga</a> móvel.</p>
<p>A Ericsson foi a empresa contratada para implementar o salto de velocidade, através de uma rede HSPA Evolution já existente, além da implementação de nova rede de rádio WCDMA/HSPA de 900MHz. </p>
<p>Enquanto isso, as operadoras de <a title="telefonia" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/">telefonia</a> móvel no Brasil nem falam de velocidade, porque teriam que admitir que ela é baixa demais. E nem é banda larga.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/25/banda-larga-mvel-de-84mbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga: para Anatel está tudo ok</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/15/banda-larga-para-anatel-est-tudo/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/15/banda-larga-para-anatel-est-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[anatel]]></category>
		<category><![CDATA[backhaul]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[serviços de banda larha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 88% dos municípios brasileiros têm infraestrutura de banda larga e 43 mil escolas estão conectadas.
Os dados foram apresentados durante reunião de representantes da Casa Civil, dos ministérios da Educação, das Comunicações e do Planejamento e das concessionárias de telefonia fixa. O assunto era o cumprimento das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 88% dos municípios brasileiros têm infraestrutura de <a title="banda larga" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/banda-larga/">banda larga</a> e 43 mil escolas estão conectadas.</p>
<p>Os dados foram apresentados durante reunião de representantes da Casa Civil, dos ministérios da Educação, das Comunicações e do Planejamento e das concessionárias de <a title="telefonia" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/">telefonia</a> fixa. O assunto era o cumprimento das metas relacionadas à instalação de <a title="backhaul" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/backhaul/">backhaul</a> (infraestrutura de rede de serviços de telecomunicações) nos municípios e de banda larga nas escolas públicas urbanas.</p>
<p>De acordo com dados apresentados na reunião, todas as empresas informaram que cumpriram as metas de instalação de backhaul previstas para dezembro de 2009, a serem fiscalizadas pela Anatel. Dessa forma, 2.772 municípios (20 a mais do que o previsto) passaram a contar com o benefício. Dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 2.125 possuíam estrutura de banda larga em abril de 2008, quando da publicação do Decreto 6.424, de 7 de abril de 2008.</p>
<p>Agora é esperar para ver o prosseguimento das ações e a consequente fiscalização da Anatel. E saber se essa banda larga que está chegando tem qualidade ou serve apenas para engrossar os números.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/15/banda-larga-para-anatel-est-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Dalits da sociedade da informação?</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/14/os-dalits-da-sociedade-da-informao/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/14/os-dalits-da-sociedade-da-informao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 02:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[dalit]]></category>
		<category><![CDATA[excluídos digitais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa do IBGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que estou desde quinta-feira passada com a tal pesquisa do IBGE meio engasgada aqui na garganta. Dizem que o uso da internet cresceu no Brasil, alguns jornais até destacaram isso. Mas ao mesmo tempo me contam que ainda há nada menos que 105 milhões de brasileiros totalmente por fora desta realidade que faz parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confesso que estou desde quinta-feira passada com a tal <a title="pesquisa do IBGE" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/pesquisa-do-ibge/">pesquisa do IBGE</a> meio engasgada aqui na garganta. Dizem que o uso da internet cresceu no Brasil, alguns jornais até destacaram isso. Mas ao mesmo tempo me contam que ainda há nada menos que 105 milhões de brasileiros totalmente por fora desta realidade que faz parte da nossa vida há tanto tempo.</p>
<p>O que esperar de uma sociedade que segrega desse jeito, que faz com que alguns muitos tenham acesso a tanto conteúdo novo e dinâmico e deixe uma maioria incômoda tão por fora desta realidade que se impõe?</p>
<p>Esse povo sabe que durante as eleições no Irã o povo usou o Twitter para denunciar arbitrariedades do governo ao mundo? Essa galera sabe que nada foge às lentes do YouTube? Que nada escapa dos blogs de plantão, que antes dos jornais o Twitter sabe e avisa sobre os acontecimentos?</p>
<p>Que agora nós não só recebemos mas somos produtores de conteúdo, muitas vezes de qualidade?</p>
<p>Tenho medo de estarmos criando uma nova casta &#8211; uma casta social medida pelo acesso ou não às tecnologias que transformam meros receptores em produtores de conhecimento. Tenho medo de estarmos criando um nicho de Dalits da internet.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/14/os-dalits-da-sociedade-da-informao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudo pra vocês&#8230;</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/07/tudo-pra-vocs/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/07/tudo-pra-vocs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[Elis no Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[por que usar o Twitter?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Meus amigos, tenho me desdobrado aqui para dar conta dos afazeres e ainda ter tempo de testar os aparelhos que, por sorte, chegaram às minhas mãos. Por falta de tempo maior, estou sempre comentando alguma coisa no Twitter (@elismonteiro), onde, aliás, estou chegando aos 900 espontâneos seguidores.
Que aguentam de tudo um pouco: dias de TPM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus amigos, tenho me desdobrado aqui para dar conta dos afazeres e ainda ter tempo de testar os aparelhos que, por sorte, chegaram às minhas mãos. Por falta de tempo maior, estou sempre comentando alguma coisa no Twitter (@elismonteiro), onde, aliás, estou chegando aos 900 espontâneos seguidores.</p>
<p>Que aguentam de tudo um pouco: dias de TPM (sim, os tenho); dias de tricolorzismo (sim, eu sou); dias de poesia (sim, eu faço); dias de Elvis (sim, eu amo); dias de Android (sim, eu gosto); dias de Symbian (nem preciso dizer); dias de Nokia, de iPhone, de <a title="Samsung" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/samsung/">Samsung</a> Galaxy, de <a title="Nextel" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/nextel-telefonia/">Nextel</a> <a title="Motorola" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/motorola/">Motorola</a> IDEN Slider (sim, aprovo).</p>
<p>O que eu quero dizer com isso tudo? Que o blog tem uma publicação contínua que vai além destas páginas. Insisto: conheçam um pouco mais do Twitter, vale a pena. Lá, podemos trocar impressões, opiniões, mensagens diretas, etc e tais.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/07/tudo-pra-vocs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma super rede Wi-Fi, de graça</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/02/uma-super-rede-wifi-de-graa/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/02/uma-super-rede-wifi-de-graa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[baixada fluminense +internet]]></category>
		<category><![CDATA[como pegar a internet de graça]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Baixada Digital]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi de graça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[O governo do estado do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Federal Fluminense (UFF, onde eu estudei), inaugurou um projeto de inclusão digital que pretende levar o acesso à internet, através da tecnologia Wi-Fi, a mais de 1,7 milhão de cariocas. 
Batizado de Baixada Digital, o projeto cobrirá a região da Baixada Fluminense – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do estado do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Federal Fluminense (UFF, onde eu estudei), inaugurou um projeto de inclusão digital que pretende levar o acesso à internet, através da tecnologia <a title="Wi-Fi" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/wi-fi/">Wi-Fi</a>, a mais de 1,7 milhão de cariocas. </p>
<p>Batizado de Baixada Digital, o projeto cobrirá a região da Baixada Fluminense – composta pelos municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. São João de Meriti se deu bem: terá cobertura Wi-Fi para toda a população.</p>
<p>Para ter acesso ao serviço, o morador tem que pagar R$ 150 por um kit que contém antena (acompanhada de mastro e suporte), adaptador USB para o computador e conectores específicos. Para que o sinal seja mais forte, os moradores precisam instalar as antenas no teto de suas casas, assim como fazem com a antena de TV, e ajustar a posição, ou seja, buscar aquela que trouxer a melhor conexão. Aqueles que usam notebooks e estiverem a até 60 metros das antenas espalhadas pela região não precisam adquirir o kit.</p>
<p>Sou totalmente a favor de qualquer iniciativa do gênero. Confesso que tinha grave resistência ao projeto Orla Digital por não conceber a ideia de alguém levando o <a title="notebook" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/notebook/">notebook</a> para passear na Praia de Copacabana, mas levar o Wi-Fi à Baixada (e a outras localidades do Rio) é bem bonito. Espero que o projeto siga a plenos vapores, vamos estar monitorando.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/12/02/uma-super-rede-wifi-de-graa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel: acesso móvel no Brasil só cresce</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/21/anatel-acesso-mvel-brasil-continua-crescer/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/21/anatel-acesso-mvel-brasil-continua-crescer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[dados da Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[líderes do mercado de telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[quantos usuários de telefonia celular há no Brasil?]]></category>
		<category><![CDATA[quem é lider de mercado no Brasil?]]></category>
		<category><![CDATA[usuários de telefonia celular no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Nem vou tentar explicar por que ando meio sumida. Vocês devem imaginar a quantidade de trabalho que tem pintado etc e tal. Mas vamos em frente?
Hoje saíram números fresquinhos da Anatel, que dão conta de que o Brasil ultrapassou a marca dos 166 milhões de acessos móveis.
Com 1.581.771 de habilitações no mês de setembro (crescimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nem vou tentar explicar por que ando meio sumida. Vocês devem imaginar a quantidade de trabalho que tem pintado etc e tal. Mas vamos em frente?</p>
<p>Hoje saíram números fresquinhos da <a title="Anatel" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/anatel/">Anatel</a>, que dão conta de que o Brasil ultrapassou a marca dos 166 milhões de acessos móveis.</p>
<p>Com 1.581.771 de habilitações no mês de setembro (crescimento de 0,96%), o Brasil chega a mais de 166 milhões de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e densidade de 86,67 acessos por 100 habitantes. </p>
<p>O crescimento nos primeiros nove meses do ano é o segundo na série histórica, ficando atrás apenas do ano passado. Do total de acessos, mais de 136 milhões (82,21%) são pré-pagos, e mais de 29 milhões são pós-pagos. </p>
<p>Números interessantes: a <a title="Vivo" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/vivo/">Vivo</a> lidera o número de acessos, com 48.847.198 (29,4%); em segundo lugar vem a Claro, com 42.278.198 (25,45%), TIM (39.612.224 ou 23,85%) e Oi (34.760.831 ou 20,93%).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/21/anatel-acesso-mvel-brasil-continua-crescer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom: parceria para garantir tráfego de dados</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-parceria-para-garantir-trfego-de-dados/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-parceria-para-garantir-trfego-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[3G no sul do país]]></category>
		<category><![CDATA[acordo entre Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Claro e Embratel]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura de telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Eis um bom exemplo de união por uma boa causa: durante a Futurecom, as operadoras Claro, Vivo e Embratel anunciaram a criação de um força-tarefa para construir em conjunto um anel óptico que abrange os três estados do sul do País, com o objetivo de reduzir os custos e otimizar os investimentos e, claro, possibilitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eis um bom exemplo de união por uma boa causa: durante a Futurecom, as operadoras Claro, <a title="Vivo" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/vivo/">Vivo</a> e Embratel anunciaram a criação de um força-tarefa para construir em conjunto um anel óptico que abrange os três estados do sul do País, com o objetivo de reduzir os custos e otimizar os investimentos e, claro, possibilitar o tráfego de dados para os usuários. </p>
<p>A utilização da fibra óptica será dividida entre as empresas. O desafio, agora, disse João Cox, presidente da Claro, não é apenas o compartilhamento de torres, mas a transmissão de dados. </p>
<p>Apesar da parceria na região sul, a Claro tem cerca de 300 municípios com rede 3G que ainda não têm o serviço operando porque não há backbones robustos para suportá-lo. Nesses casos, a Claro está investindo em rede própria. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-parceria-para-garantir-trfego-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
