<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonia Etc &#187; Vivo</title>
	<atom:link href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elismonteiro.com.br</link>
	<description>GSM, LTE, 3G, 4G, WiMax, HSPA. O mundo das telecomunicações é uma sopa de letrinhas que à primeira vista parece indecifrável. Neste espaço, vamos tentar deixar a sopa mais rala. Prazer, meu nome é Elis Monteiro e sou uma jornalista apaixonada por tecnologia, como vocês.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agora sem fio MESMO!</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 01:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3G]]></category>
		<category><![CDATA[modem 3G da Vivo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Asus EEE PC]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[tethering via iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Meus amigos, agora posso dizer que faço parte do time dos felizes usuários de produtos 100% mobile &#8211; nada mais de fio me prende. Hoje, dei fim no meu Velox e parti para a nova experiência do 3G via modem USB.
Até o momento, estou tão feliz que nem me aguento. O produto adotado foi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meus amigos, agora posso dizer que faço parte do time dos felizes usuários de produtos 100% mobile &#8211; nada mais de fio me prende. Hoje, dei fim no meu Velox e parti para a nova experiência do 3G via modem USB.</p>
<p>Até o momento, estou tão feliz que nem me aguento. O produto adotado foi o modem Vivo 3G com TV Digital, que a FRM (meu trabalho) me cedeu e sem o qual não passarei nenhum minuto a mais. A conexão é estável (o Velox caía de meia em meia hora) e em menos de dez segundos ela começa a funcionar.</p>
<p>É claro que não tenho a pretensão de achar que vou conseguir baixar todos os episódios de Lost usando uma conexão que nem é <a title="banda larga" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/banda-larga/">banda larga</a> (meu mantra: banda larga é só a partir de 2Mbps), mas para o dia-a-dia funciona. Espero que a lua-de-mel não acabe porque estou mesmo feliz. </p>
<p>A sensação que eu tinha com o Velox era de que estava navegando a 100Kbps, 200Kbps no máximo; com esse modenzinho, estou sentindo que passo dos 500Kbps, o que é um salto sensível, ora se não é!</p>
<p>Eu já estava feliz usando o meu <a title="iPhone" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/iphone/">iPhone</a> 3GS (Vivo também) como modem 3G. O problema é que a bateria (do iPhone, porque do netbook, Asus EEE, dura horas) vai para o espaço muito rápido e passei a precisar carregar o cabo USB do iPhone por aí.</p>
<p>Aliás, estou devendo um post sobre o <a title="tethering" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/tethering/">tethering</a> do iPhone. É que ando tão empolgada com as novidades do blog que vêm por aí que me foquei nisso e fiquei segurando. Mas acho que podemos adiantar numa boa e carrego o conteúdo debaixo da asa, para onde quer que eu vá.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/03/22/agora-sem-fio-mesmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivo também venderá aplicativos</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/26/vivo-tambm-aposta-em-loja-de-aplicativos/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/26/vivo-tambm-aposta-em-loja-de-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[download de aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[loja de aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma de desenvolvedores vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Há tempos venho comentando aqui como os fabricantes de telefones celulares estão correndo atrás de lojas de aplicativos móveis que seguem o modelo de sucesso implementado pela Apple, através de sua App Store, que tanto oferece programetos grátis quanto pagos. Agora chegou a vez de uma operadora anunciar sua loja de download de aplicativos &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há tempos venho comentando aqui como os fabricantes de telefones celulares estão correndo atrás de lojas de <a title="aplicativos" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/aplicativos/">aplicativos</a> móveis que seguem o modelo de sucesso implementado pela Apple, através de sua App Store, que tanto oferece programetos grátis quanto pagos. Agora chegou a vez de uma operadora anunciar sua loja de download de aplicativos &#8211; também durante a Campus Party, a Vivo lançou uma plataforma própria de venda de softwares que abrirá as portas à colaboração de desenvolvedores de todos os portes.</p>
<p>A operadora pretende compartilhar a receita dos aplicativos com seus devidos criadores, visando a gerar interesse por parte do mercado e, assim, expandir o portfólio mais rapidamente. A divisão de receita vai se dar tanto através da compra do serviço pelo assinante (quando 70% da receita vai para o desenvolvedor) quanto com o uso do produto ao longo do tempo.</p>
<p>A Plataforma de Desenvolvedores Vivo buscará reunir empresas já conhecidas do mercado e também dar chance a quem ainda não entrou nas outras lojas mobile criadas por fabricantes como LG, <a rel="nofollow" title="Samsung" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/telefonia/samsung/">Samsung</a>, Nokia, Apple, <a title="BlackBerry" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/blackberry/">BlackBerry</a> etc. Os desenvolvedores têm um portal à disposição, o <a href="http://desenvolvedores.vivo.com.br">http://desenvolvedores.vivo.com.br</a>, aberto e gratuito, onde é possível encontrar informações sobre os processos de desenvolvimento, certificação e cadastro de aplicativos, assim como recursos de software necessários.</p>
<p>Os aplicativos poderão ser colocados à venda através de duas modalidades: em uma pasta batizada de Beta (com pré-lançamentos a preços reduzidos, variando entre 0,99 real e 1,99 real), ou através de uma segunda opção, que é passar pelo processo completo de certificação e entrar em comercialização, com destaque, na loja virtual Downloads Store, onde estes aplicativos poderão ser vendidos por até R$ 20, preço cobrado por grandes fornecedores. Segundo a Vivo, já há 350 programas disponíveis na loja.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2010/01/26/vivo-tambm-aposta-em-loja-de-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurecom: conectividade para a Amazônia</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-conectividade-para-amaznia/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-conectividade-para-amaznia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes e estrurura]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[futurecom 2009]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura para a Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[internet na amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A Vivo e a Ericsson anunciaram, durante a Futurecom, a criação de um grupo de oito parceiros para levar conectividade em banda larga móvel ao coração da Amazônia Legal. O objetivo é ampliar as condições de atendimento da ONG Projeto Saúde &#038; Alegria, que promove o desenvolvimento e o estímulo à formação de comunidades de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Vivo e a Ericsson anunciaram, durante a Futurecom, a criação de um grupo de oito parceiros para levar conectividade em <a title="banda larga móvel" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/banda-larga-movel/">banda larga móvel</a> ao coração da Amazônia Legal. O objetivo é ampliar as condições de atendimento da ONG Projeto Saúde &#038; Alegria, que promove o desenvolvimento e o estímulo à formação de comunidades de aprendizagem para mais de 30 mil pessoas de 175 vilarejos em três municípios da região denominada Belterra, no oeste do Pará.   </p>
<p>O grupo é composto também por <a title="Sony Ericsson" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/sony-ericsson/">Sony Ericsson</a>, Prefeitura de Belterra, CPqD, Bimetal, Formatto Engenharia, LaMark, Hospital Albert Einstein e pelo Projeto Saúde &#038; Alegria. Estas empresas irão investir e alavancar recursos institucionais e pessoais para disseminar a educação e saúde por meio da comunicação móvel.</p>
<p>O Projeto Saúde &#038; Alegria atua hoje diretamente em três municípios do Oeste do Pará – Belterra, Aveiro e Santarém –, atendendo principalmente às populações rurais e com o propósito do desenvolvimento comunitário na Amazônia. </p>
<p>A Vivo fará a instalação e manutenção da infraestrutura de comunicação, como o site e a manutenção do serviço móvel; o Instituto Vivo desenvolverá metodologias e práticas de aprendizagem em rede. Já a Ericsson irá desenvolver e implementar soluções como equipamentos de rádio, serviços relacionados e  um aplicativo multimídia que monitora impactos ambientais; efetua diagnósticos na área da saúde; facilita a comunicação entre a equipe e as comunidades; e realiza pesquisas para monitoramento dos índices de qualidade de vida. O Projeto Saúde &#038; Alegria oferecerá suporte local e será responsável pelo treinamento das comunidades, orientando sobre a utilização dos <a title="aplicativos" href="http://www.elismonteiro.com.br/categoria/aplicativos/">aplicativos</a>.  </p>
<p>Com a população mais jovem de todo o país – cerca de 9,2 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos – a Amazônia concentra alguns dos mais preocupantes indicadores sociais do Brasil. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia legal reúne uma população heterogênea de 24 milhões de habitantes, com comunidades centenárias de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outras, que convivem com enormes problemas de acesso devido à baixa cobertura da malha viária e da necessidade de utilização do transporte fluvial, o que prejudica a freqüência das crianças nas escolas em mais de 750 municípios da região.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/10/15/futurecom-conectividade-para-amaznia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonia etc no VivoBlog</title>
		<link>http://www.elismonteiro.com.br/2009/07/30/telefonia-etc-no-vivoblog/</link>
		<comments>http://www.elismonteiro.com.br/2009/07/30/telefonia-etc-no-vivoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[page views]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elismonteiro.com.br/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Bonitinho&#8230; somos o blog da Semana da Semana do Vivo Blog. Gostei da apresentação e como mãe do Telefonia etc (vocês todos são tios) fiquei feliz com a lembrança. Valeu, Vivo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitinho&#8230; somos o blog da Semana da Semana do <a rel="nofollow" href="http://www.vivoblog.com.br/">Vivo Blog</a>. Gostei da apresentação e como mãe do <a rel="nofollow" href="http://www.telefonietc.com.br">Telefonia etc </a>(vocês todos são tios) fiquei feliz com a lembrança. Valeu, <a title="Vivo" href="http://www.elismonteiro.com.br/tag/vivo/">Vivo</a>!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elismonteiro.com.br/2009/07/30/telefonia-etc-no-vivoblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
